TENNIS CLUB MONTALE

www.tennisclubmontale.altervista.org --- email tennisclubmontale@gmail.com --- Instagram tennis_club_montale --- Organizzazione Tornei Bellani Andrea 348 5160338

HOME

SFIDE & TORNEI

REGOLAMENTO



TORNEO SOCIALE 2020

CALENDARIO UFFICIALE DELLE GARE - RISULTATI - GIRONI - TABELLONI

Il TORNEO SOCIALE del Tennis Club Montale si svolge ogni anno nel periodo estivo.
La formula del 2020 ha previsto la formazione di 8 gironi Silver e 4 gironi Bronze, ogni girone è composto da 4 tennisti.
Accedono alla fase successiva che sarà ad eliminazione diretta, i primi due classificati dei gironi Silver e Bronze e i 4 miglior terzi classificati dei gironi Silver.
Si formerà un tabellone Bronze composto da 8 tennisti, i primi 4 entreranno nel tabellone Silver insieme ai 20 tennisti qualificati dai gironi Silver.
Avremo così un vincitore Silver e un vincitore Bronze.

CAMPO GIORNO - DATA ORA CATEGORIA GIOCATORE A GIOCATORE B 1º SET 2º SET TIE-BREAK FINALE
CASELLI RITIRATO PER INFORTUNIO Silver 6 Luca Matera Francesco Caselli 4 - 0 4 - 0 - 2 - 0
CASELLI RITIRATO PER INFORTUNIO Silver 6 Alex Caleffi Francesco Caselli 4 - 0 4 - 0 - 2 - 0
FERRARINI RITIRATO PER INFORTUNIO Bronze 4 Antonio Dell'Erario Nicola Ferrarini 4 - 0 4 - 0 - 2 - 0
GUZZINATI RITIRATO PER INFORTUNIO Bronze 3 Andrea Zironi Michele Guzzinati 4 - 0 4 - 0 - 2 - 0
GUZZINATI RITIRATO PER INFORTUNIO Bronze 3 Federico Monzoni Michele Guzzinati 4 - 0 4 - 0 - 2 - 0
1 martedi 9 giugno 10 Silver 1 Gaetano Bentivegna Andrea Bellani 0 - 4 1 - 4 - 0 - 2
1 mercoledi 10 giugno 12 Silver 5 Gian Luca Marcato Massimo Bruni 4 - 3 4 - 0 - 2 - 0
1 mercoledi 10 giugno 17 Silver 4 Paolo Zaniboni Alberto Bernasconi 4 - 3 3 - 4 8 - 10 1 - 2
1 giovedi 11 giugno 12 Silver 4 Paolo Zaniboni Lorenzo Rossi 4 - 1 4 - 1 - 2 - 0
1 giovedi 11 giugno 20 Silver 3 Marcello Giusti Danilo Leonelli 4 - 1 4 - 1 - 2 - 0
1 giovedi 11 giugno 21 Bronze 3 Francesco Borghi Michele Guzzinati 4 - 3 1 - 4 11 - 9 2 - 1
1 venerdi 12 giugno 8 Silver 4 Alberto Bernasconi Gionathan Sisco 4 - 0 3 - 4 7 - 10 1 - 2
1 venerdi 12 giugno 10 Silver 4 Gian Luca Marcato Giuseppe Martinelli 4 - 2 4 - 3 2 - 0
1 venerdi 12 giugno 15 Silver 4 Alberto Bernasconi Lorenzo Rossi 4 - 1 4 - 1 2 - 0
1 venerdi 12 giugno 19 Silver 8 Francesco Graziano Adriano Talesco 4 - 1 4 - 3 2 - 0
1 venerdi 12 giugno 20 Silver 7 Nicola Baisi Biagio Maltese 4 - 3 3 - 4 5 - 10 1 - 2
1 sabato 13 giugno 11 Silver 3 Fabio Gariboldi Danilo Leonelli 4 - 0 4 - 0 2 - 0
1 sabato 13 giugno 12 Bronze 1 Marco Matera Luigi Musolla 2 - 4 4 - 2 10 - 2 2 - 1
1 sabato 13 giugno 15 Bronze 3 Federico Monzoni Andrea Zironi 2 - 4 1 - 4 0 - 2
1 sabato 13 giugno 16 Silver 1 Bellani Andrea Alberto Foroni 1 - 4 0 - 4 0 - 2
1 domenica 14 giugno 10 Silver 1 Gaetano Bentivegna Emanuele Cornia 2 - 4 0 - 4 0 - 2
1 domenica 14 giugno 16 Bronze 1 Gerardo De Luca Reale Remain 2 - 4 0 - 4 0 - 2
1 domenica 14 giugno 17 Bronze 3 Federico Monzoni Francesco Borghi 0 - 4 2 - 4 0 - 2
1 domenica 14 giugno 18 Silver 5 Giuseppe Martinelli Giuseppe Maestroni 1 - 4 1 - 4 0 - 2
1 domenica 14 giugno 19 Bronze 4 Nicola Ferrarini Riccardo Dionigi 4 - 1 4 - 0 2 - 0
1 martedi 16 giugno 13 Silver 5 Gian Luca Marcato Giuseppe Maestroni 4 - 2 4 - 2 2 - 0
1 martedi 16 giugno 13 Silver 7 Biagio Maltese Filippo Frigo 3 - 4 4 - 1 10 - 5 2 - 1
1 martedi 16 giugno 19 Silver 1 Alberto Foroni Emanuele Cornia 3 - 4 4 - 3 5 - 10 1 - 2
1 martedi 16 giugno 20 Bronze 2 Giacomo Torricelli Roberto Bertoni 1 - 4 2 - 4 0 - 2
1 martedi 16 giugno 21 Silver 6 Roberto Cottafavi Francesco Caselli 3 - 4 2 - 4 0 - 2
1 martedi 16 giugno 21 Bronze 2 Enrico Lodesani Marco Bonavita 3 - 4 4 - 2 10 - 8 2 - 1
1 mercoledi 17 giugno 13 Bronze 4 Michele Cortese Nicola Ferrarini 0 - 4 0 - 4 0 - 2
1 mercoledi 17 giugno 13 Bronze 4 Antonio Dell'Erario Riccardo Dionigi 4 - 2 4 - 1 2 - 0
1 mercoledi 17 giugno 20 Silver 8 Matteo Caleffi Alessandro Triassi 0 - 4 4 - 2 12 - 10 2 - 1
1 mercoledi 17 giugno 20 Bronze 1 Gerardo De Luca Luigi Musolla 3 - 4 1 - 4 0 - 2
1 mercoledi 17 giugno 21 Silver 6 Roberto Cottafavi Alex Caleffi 1 - 4 3 - 4 0 - 2
1 mercoledi 17 giugno 21 Silver 7 Filippo Frigo Luca Prati 3 - 4 1 - 4 0 - 2
1 giovedi 18 giugno 12 Bronze 4 Michele Cortese Riccardo Dionigi 2 - 4 2 - 4 0 - 2
1 giovedi 18 giugno 13 Silver 7 Biagio Maltese Luca Prati 4 - 2 4 - 2 2 - 0
1 giovedi 18 giugno 15 Silver 5 Giuseppe Martinelli Massimo Bruni 4 - 2 2 - 4 10 - 8 2 - 1
1 giovedi 18 giugno 20 Silver 2 Giovanni Cicchetti Maurizio Fregni 4 - 3 4 - 0 2 - 0
1 giovedi 18 giugno 21 Bronze 1 Gerardo De Luca Marco Matera 1 - 4 4 - 3 8 - 10 1 - 2
1 venerdi 19 giugno 13 Bronze 4 Michele Cortese Antonio Dell'Erario 1 - 4 0 - 4 0 - 2
1 venerdi 19 giugno 19 Silver 1 Andrea Bellani Emanuele Cornia 3 - 4 2 - 4 0 - 2
1 venerdi 19 giugno 20 Silver 8 Adriano Talesco Alessandro Triassi 4 - 2 4 - 3 2 - 0
1 venerdi 19 giugno 20 Silver 2 Massimiliano Del Bue Andrea Stefanini 1 - 4 1 - 4 0 - 2
1 venerdi 19 giugno 21 Bronze 2 Marco Bonavita Roberto Bertoni 4 - 1 4 - 2 2 - 0
1 sabato 20 giugno 11 Bronze 2 Enrico Lodesani Roberto Bertoni 4 - 3 3 - 4 8 - 10 1 - 2
1 sabato 20 giugno 16 Silver 3 Andrea Del Carlo Danilo Leonelli 2 - 4 4 - 2 10 - 5 2 - 1
1 sabato 20 giugno 17 Bronze 2 Marco Bonavita Giacomo Torricelli 4 - 2 4 - 0 2 - 0
1 sabato 20 giugno 18 Silver 4 Gionathan Sisco Lorenzo Rossi 3 - 4 4 - 0 10 - 5 2 - 1
1 sabato 20 giugno 19 Silver 6 Roberto Cottafavi Luca Matera 0 - 4 1 - 4 0 - 2
1 domenica 21 giugno 11 Bronze 2 Enrico Lodesani Giacomo Torricelli 4 - 1 4 - 0 2 - 0
1 domenica 21 giugno 18 Bronze 1 Reale Remain Luigi Musolla 4 - 2 1 - 4 9 - 11 1 - 2
1 domenica 21 giugno 19 Bronze 1 Reale Remain Marco Matera 4 - 1 3 - 4 5 - 10 1 - 2
1 lunedi 22 giugno 19 Silver 3 Marcello Giusti Andrea Del Carlo 4 - 1 4 - 1 2 - 0
1 lunedi 22 giugno 19 Silver 6 Matteo Caleffi Adriano Talesco 1 - 4 1 - 4 0 - 2
1 lunedi 22 giugno 20 Silver 2 Andrea Stefanini Maurizio Fregni 3 - 4 4 - 3 10 - 6 2 - 1
1 lunedi 22 giugno 20 Bronze 3 Francesco Borghi Andrea Zironi 2 - 4 4 - 1 9 - 11 1 - 2
1 lunedi 22 giugno 21 Silver 2 Giovanni Cicchetti Andrea Stefanini 4 - 1 4 - 1 2 - 0
1 martedi 23 giugno 15 QUARTI BRONZE Enrico Lodesani Riccardo Dionigi 4 - 2 4 - 1 2 - 0
1 martedi 23 giugno 20 Silver 7 Nicola Baisi Filippo Frigo 4 - 1 4 - 0 2 - 0
1 martedi 23 giugno 20 Silver 4 Gionathan Sisco Paolo Zaniboni 2 - 4 4 - 1 10 - 7 2 - 1
1 martedi 23 giugno 21 Silver 3 Andrea Del Carlo Fabio Gariboldi 1 - 4 2 - 4 0 - 2
1 mercoledi 24 giugno 13 Silver 5 Massimo Bruni Giuseppe Maestroni 2 - 4 0 - 4 0 - 2
1 mercoledi 24 giugno 19 Silver 8 Francesco Graziano Matteo Caleffi 4 - 0 4 - 3 2 - 0
1 mercoledi 24 giugno 20 Silver 2 Massimiliano Del Bue Maurizio Fregni 2 - 4 2 - 4 0 - 2
1 mercoledi 24 giugno 20 Silver 7 Nicola Baisi Luca Prati 4 - 0 4 - 2 2 - 0
1 mercoledi 24 giugno 21 Silver 3 Fabio Gariboldi Marcello Giusti 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 giovedi 25 giugno 20 Silver 2 Massimiliano Del Bue Giovanni Cicchetti 0 - 4 0 - 4 0 - 2
1 giovedi 25 giugno 21 Silver 6 Luca Matera Alex Caleffi 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 giovedi 25 giugno 21 QUARTI BRONZE Marco Bonavita Antonio Dell'Erario 2 - 4 4 - 0 9 - 11 1 - 2
1 venerdi 26 giugno 20 QUARTI BRONZE Marco Matera Francesco Borghi 4 - 0 4 - 0 2 - 0
1 lunedi 29 giugno 20 QUARTI BRONZE Andrea Zironi Luigi Musolla 4 - 3 1 - 4 10 - 5 2 - 1
1 lunedi 29 giugno 20 SEDICESIMI SILVER Marcello Giusti Enrico Lodesani 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 lunedi 29 giugno 21 SEDICESIMI SILVER Alberto Foroni Antonio Dell'Erario 4 - 3 4 - 0 2 - 0
1 martedi 30 giugno 19 SEDICESIMI SILVER Alberto Bernasconi Marco Matera 4 - 1 4 - 0 2 - 0
1 martedi 30 giugno 21 OTTAVI SILVER Alberto Foroni Biagio Maltese 4 - 0 1 - 4 7 - 10 1 - 2
1 mercoledi 1 Luglio 21 Silver 8 Francesco Graziano Alessandro Triassi 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 giovedi 2 Luglio 20 SEDICESIMI SILVER Andrea Bellani Alex Caleffi 4 - 3 4 - 0 2 - 0
1 giovedi 2 Luglio 21 SEDICESIMI SILVER Andrea Stefanini Andrea Zironi 2 - 4 4 - 1 5 - 10 1 - 2
1 domenica 5 Luglio 11 SEDICESIMI SILVER Giuseppe Maestroni Luca Prati 4 - 3 2 - 4 3 - 10 1 - 2
1 GIUSTI RITIRATO PER INFORTUNIO 21 OTTAVI SILVER Gionathan Sisco Marcello Giusti 1 - 4 2 - 3 2 - 0
1 lunedi 6 Luglio 20 OTTAVI SILVER Fabio Gariboldi Alberto Bernasconi 4 - 2 4 - 0 2 - 0
1 lunedi 6 Luglio 21 SEMIFINALE BRONZE Enrico Lodesani Andrea Zironi 4 - 0 4 - 3 2 - 0
1 MATERA RITIRATO PER INFORTUNIO 21 SEMIFINALE BRONZE Antonio Dell'Erario Marco Matera 2 - 0
1 martedi 7 Luglio 11 OTTAVI SILVER Gian Luca Marcato Andrea Bellani 4 - 2 4 - 3 2 - 0
1 martedi 7 Luglio 20 SEDICESIMI SILVER Nicola Baisi Maurizio Fregni 4 - 2 4 - 3 2 - 0
1 martedi 7 Luglio 21 OTTAVI SILVER Luca Matera Luca Prati 1 - 4 0 - 4 0 - 2
1 martedi 7 Luglio 21 SEDICESIMI SILVER Adriano Talesco Paolo Zaniboni 4 - 3 4 - 2 2 - 0
1 mercoledi 8 Luglio 19 OTTAVI SILVER Francesco Graziano Andrea Zironi 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 giovedi 9 Luglio 20 OTTAVI SILVER Emanuele Cornia Nicola Baisi 1 - 4 0 - 4 0 - 2
1 giovedi 9 Luglio 21 FINALE BRONZE Enrico Lodesani Antonio Dell'Erario 4 - 2 4 - 2 2 - 0
1 venerdi 10 Luglio 20 OTTAVI SILVER Giovanni Cicchetti Adriano Talesco 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 lunedi 13 Luglio 20 QUARTI SILVER Fabio Gariboldi Luca Prati 4 - 0 4 - 1 2 - 0
1 giovedi 16 Luglio 19 QUARTI SILVER Nicola Baisi Francesco Graziano 4 - 0 4 - 3 2 - 0
1 lunedi 27 Luglio 18 QUARTI SILVER Biagio Maltese Giovanni Cicchetti 3 - 4 4 - 2 7 - 9 1 - 2
1 sabato 5 settembre 18 QUARTI SILVER Gian Luca Marcato Gionathan Sisco 4 - 1 2 - 4 10 - 5 2 - 1
1 sabato 12 settembre 11 SEMIFINALE SILVER Nicola Baisi Gian Luca Marcato 4 - 2 4 - 1 2 - 0
2 sabato 12 settembre 11 SEMIFINALE SILVER Fabio Gariboldi Giovanni Cicchetti 2 - 4 4 - 1 11 - 13 1 - 2
2 sabato 19 settembre 10 FINALE SILVER Nicola Baisi Giovanni Cicchetti 4 - 1 4 - 1 2 - 0



CLASSIFICA SILVER 1

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
EMANUELE CORNIA 9 3 27 15 12
ALBERTO FORONI 6 3 24 11 13
BELLANI ANDREA 3 3 14 18 -4
GAETANO BENTIVEGNA 0 3 3 24 -21


CLASSIFICA SILVER 2

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
GIOVANNI CICCHETTI 9 3 24 4 20
ANDREA STEFANINI 6 3 20 18 2
MAURIZIO FREGNI 3 3 19 23 -4
MASSIMILANO DEL BUE 0 3 6 24 -18


CLASSIFICA SILVER 3

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
FABIO GARIBOLDI 9 3 24 4 20
MARCELLO GIUSTI 6 3 17 12 5
ANDREA DEL CARLO 3 3 13 22 -9
DANILO LEONELLI 0 3 8 24 -16


CLASSIFICA SILVER 4

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
GIONATHAN SISCO 9 3 24 17 7
ALBERTO BERNASCONI 6 3 25 17 8
PAOLO ZANIBONI 3 3 21 19 2
LORENZO ROSSI 0 3 8 25 -17


CLASSIFICA SILVER 5

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
GIAN LUCA MARCATO 9 3 26 12 14
GIUSEPPE MAESTRONI 6 3 20 12 8
GIUSEPPE MARTINELLI 3 3 15 21 -6
MASSIMO BRUNI 0 3 9 25 -16


CLASSIFICA SILVER 6

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
LUCA MATERA 9 3 24 2 22
ALEX CALEFFI 6 3 18 12 6
FRANCESCO CASELLI (Ritirato) 3 3 9 21 -12
ROBERTO COTTAFAVI 0 3 10 26 -16


CLASSIFICA SILVER 7

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
BIAGIO MALTESE 9 3 27 18 9
NICOLA BAISI 6 3 24 13 11
LUCA PRATI 3 3 15 20 -5
FILIPPO FRIGO 0 3 11 24 -13


CLASSIFICA SILVER 8

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
FRANCESCO GRAZIANO 9 3 25 8 17
ADRIANO TALESCO 6 3 21 15 6
MATTEO CALEFFI 3 3 11 23 -12
ALESSANDRO TRIASSI 0 3 12 23 -11


CLASSIFICA BRONZE 1

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
MARCO MATERA 9 3 25 19 6
LUIGI MUSOLLA 6 3 23 17 6
REALE REMAIN 3 3 20 18 2
GERARDO DE LUCA 0 3 12 26 -14


CLASSIFICA BRONZE 2

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
ENRICO LODESANI 6 3 26 18 8
MARCO BONAVITA 6 3 23 15 8
ROBERTO BERTONI 6 3 21 19 2
GIACOMO TORRICELLI 0 3 6 24 -18


CLASSIFICA BRONZE 3

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
ANDREA ZIRONI 9 3 23 9 14
FRANCESCO BORGHI 6 3 22 16 6
FEDERICO MONZONI 3 3 13 16 -3
MICHELE GUZZINATI (Ritirato) 0 3 7 24 -17


CLASSIFICA BRONZE 4

GIOCATORE PUNTI GIOCATE GAMES VINTI GAMES PERSI DIFFERENZA GAMES
ANTONIO DELL'ERARIO 9 3 24 4 20
NICOLA FERRARINI (Ritirato) 6 3 16 9 7
RICCARDO DIONIGI 3 3 12 20 -8
MICHELE CORTESE 0 3 5 24 -19


TABELLONE BRONZE

PRIMO TURNO SEMIFINALI FINALE
-
(Primo Bronze 1) - MARCO MATERA
|
|
4 - 1......4 - 2 (Q 1) - MARCO MATERA
| |
| |
(Secondo Bronze 3) - FRANCESCO BORGHI |
|
MATERA INFORTUNIO ANTONIO DELL'ERARIO
| |
(Secondo Bronze 2) - MARCO BONAVITA | |
| | |
| | |
2 - 4......4 - 0......9 - 11 (Q 4) - ANTONIO DELL'ERARIO |
| |
| |
(Primo Bronze 4) - ANTONIO DELL'ERARIO |
|
2 - 4......2 - 4
VINCE ENRICO LODESANI
(Primo Bronze 3) - ANDREA ZIRONI |
| |
| |
4 - 3......1 - 4......10 - 5 (Q 3) ANDREA ZIRONI |
| | |
| | |
(Secondo Bronze 1) - LUIGI MUSOLLA | |
| |
0 - 4.....3 - 4 ENRICO LODESANI
|
(Secondo Bronze 4) - RICCARDO DIONIGI |
| |
| |
2 - 4......1 - 4 (Q 2) - ENRICO LODESANI
|
|
(primo Bronze 2) - ENRICO LODESANI
-



TABELLONE SILVER

PRIMO TURNO SECONDO TURNO QUARTI DI FINALE SEMIFINALI FINALE
-
(Primo Silver 1) - EMANUELE CORNIA
|
|
(Secondo Silver 7) - NICOLA BAISI 1 - 4......0 - 4 NICOLA BAISI
| | |
| | |
4 - 2......4 - 3 NICOLA BAISI |
| |
| |
(secondo ripescato Silver) - MAURIZIO FREGNI 4 - 0.....4 - 3 NICOLA BAISI
| |
| |
(Primo Silver 8) - FRANCESCO GRAZIANO | |
| | |
| | |
(Secondo Silver 2) - ANDREA STEFANINI 4 - 0......4 - 1 FRANCESCO GRAZIANO |
| | |
| | |
2 - 4.....4 - 1.....5 - 10 ANDREA ZIRONI |
| |
| |
(Q 3) - ANDREA ZIRONI 4 - 2.....4 - 1 NICOLA BAISI
| |
| |
(Primo Silver 5) - GIAN LUCA MARCATO | |
| | |
| | |
(Secondo Silver 6) - ALEX CALEFFI 4 - 2......4 - 3 GIAN LUCA MARCATO | |
| | | | |
| | | | |
3 - 4.....0 - 4 ANDREA BELLANI | | |
| | | |
| | | |
(terzo ripescato Silver) - ANDREA BELLANI 4 - 1.....2 - 4.....10 - 5 GIAN LUCA MARCATO |
| |
| |
(Primo Silver 4) - GIONATHAN SISCO | |
| | |
| | |
(Secondo Silver 3) - MARCELLO GIUSTI 1 - 4......2 - 3 GIUSTI INFORTUNIO GIONATHAN SISCO |
| | |
| | |
4 - 0......4 - 1 MARCELLO GIUSTI |
| |
| |
(Q 2) - ENRICO LODESANI |
VINCE
NICOLA BAISI
4 - 1.....4 - 1
(Primo Silver 3) - FABIO GARIBOLDI |
| |
| |
(Secondo Silver 4) - ALBERTO BERNASCONI 4 - 2.....4 - 0 FABIO GARIBOLDI |
| | | |
| | | |
4 - 1......4 - 0 ALBERTO BERNASCONI | |
| | |
| | |
(Q 1) - MARCO MATERA 4 - 0.....4 - 1 FABIO GARIBOLDI |
| | |
| | |
(Primo Silver 6) - LUCA MATERA | | |
| | | |
| | | |
(Secondo Silver 5) - GIUSEPPE MAESTRONI 1 - 4......0 - 4 LUCA PRATI | |
| | | |
| | | |
4 - 3.....2 - 4......3 - 10 LUCA PRATI | |
| | |
| | |
(quarto ripescato Silver) - LUCA PRATI 2 - 4.....4 - 1.....11 - 13 GIOVANNI CICCHETTI
|
|
(Primo Silver 7) - BIAGIO MALTESE |
| |
| |
(Secondo Silver 1) - ALBERTO FORONI 0 - 4......4 - 1......10 - 7 BIAGIO MALTESE |
| | | |
| | | |
4 - 3......4 - 0 ALBERTO FORONI | |
| | |
| | |
(Q 4) - ANTONIO DELL'ERARIO 3 - 4.....4 - 2....7 - 9 GIOVANNI CICCHETTI
|
|
(Primo Silver 2) - GIOVANNI CICCHETTI |
| |
| |
(Secondo Silver 8) - ADRIANO TALESCO 4 - 0......4 - 1 GIOVANNI CICCHETTI
| |
| |
4 - 3......4 - 2 ADRIANO TALESCO
|
|
(primo ripescato Silver) - PAOLO ZANIBONI
-


immagine